Perfil de contratante
Órgano de contratación
Denominación | Presidencia de turno de la FECAI |
Dirección postal | La dirección postal de la sede del Cabildo que ostenta la Presidencia de turno de la FECAI |
Teléfono | 922238818 / 928219421 ext 40415 |
Correo electrónico | Presidencia@fecai.es |
Información sobre procedimientos de contratación distintos a los contratos menores
La FECAI no ha utilizado otros procedimientos de contratación, por lo que no dispone de información de contratos programados, licitaciones anuladas, licitaciones en curso, mesas de contratación, preguntas frecuentes, contratos adjudicados, contratos formalizados ni contratos resueltos.
Contratos menores
Objeto | GASTOS POR ASISTENCIA A ASAMBLEA DE LA FECAI EN MADRID |
Importe de licitación | 237,65€ |
Importe de adjudicación | 237,65€ |
Licitadores | VIAJES INSULAR, S.A., A-35004670 |
Adjudicatario | VIAJES INSULAR, S.A., A-35004670 |
Fecha | 16/01/2020 |
Objeto | Adquisición de un conjunto de licencias del producto Office 365 para la FECAI |
Importe de licitación | 1.500€ |
Importe de adjudicación | 1.493,65€ |
Licitadores | Intelequia Software Solutions S.L. B76563352 Iecisa, Informática El Corte Ingles, A-28855260 Qwerty Sistemas, B-35307693 ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS, S.L. CIF: B76590660 |
Adjudicatario | ATLANTIS TECNOLOGIA Y SISTEMAS, S.L. CIF: B76590660 |
Fecha | 15/06/2020 |
Objeto | Suministro y mantenimiento de Programa contable para la FECAI |
Importe de licitación | 2.650,39€ |
Importe de adjudicación | 2.650,39€ |
Licitadores | A3CON, (LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL.) SAGE |
Adjudicatario | A3CON, (LINK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL.), B35794478 |
Fecha | 15/06/2021 |
Objeto | Asistencia técnica a la puesta en marcha del Portal de Transparencia y Portal de Internet de la Federación Canaria de Islas (FECAI) |
Importe de licitación | 9.485,55€ |
Importe de adjudicación | 9.485,55€ |
Licitadores | Mínima, Compañía de Comunicación Visual. Hybrid Aplicaciones Informáticas SL (Hybridap). Gesgocom S.L. Elastic UX-UI Design. |
Adjudicatario | Gesgocom S.L., CIF B76731678 |
Fecha | 15/06/2021 |
Importe global de contratos menores | |
Porcentaje respecto a la totalidad de contratos |